Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 73 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 5.18035724797221E14 |
| SMPERIMETER | 4.000786291724712E7 |
| geometryID | 73.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 60.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 61.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 62.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 63.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 64.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 65.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 66.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 67.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 68.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 69.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 70.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 71.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 72.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 73.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 74.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 75.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 76.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 77.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 78.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 79.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 80.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 81.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 82.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 83.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 84.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 85.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 86.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 87.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 88.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 89.00 |
| Point2D X | -180.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -179.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -178.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -177.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -176.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -175.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -174.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -173.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -172.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -171.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -170.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -169.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -168.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -167.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -166.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -165.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -164.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -163.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -162.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -161.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -160.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -159.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -158.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -157.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -156.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -155.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -154.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -153.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -152.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -151.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -150.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -149.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -148.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -147.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -146.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -145.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -144.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -143.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -142.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -141.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -140.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -139.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -138.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -137.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -136.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -135.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -134.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -133.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -132.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -131.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -130.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -129.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -128.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -127.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -126.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -125.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -124.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -123.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -122.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -121.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -120.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -119.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -118.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -117.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -116.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -115.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -114.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -113.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -112.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -111.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -110.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -109.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -108.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -107.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -106.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -105.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -104.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -103.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -102.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -101.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -100.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -99.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -98.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -97.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -96.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -95.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -94.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -93.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -92.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -91.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -90.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -89.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -88.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -87.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -86.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -85.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -84.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -83.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -82.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -81.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -80.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -79.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -78.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -77.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -76.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -75.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -74.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -73.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -72.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -71.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -70.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -69.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -68.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -67.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -66.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -65.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -64.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -63.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -62.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -61.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -60.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -59.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -58.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -57.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -56.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -55.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -54.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -53.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -52.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -51.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -50.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -49.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -48.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -47.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -46.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -45.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -44.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -43.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -42.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -41.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -40.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -39.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -38.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -37.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -36.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -35.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -34.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -33.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -32.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -31.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -30.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -29.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -28.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -27.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -26.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -25.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -24.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -23.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -22.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -21.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -20.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -19.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -18.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -17.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -16.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -15.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -14.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -13.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -12.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -11.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -10.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -9.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -8.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -7.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -6.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -5.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -4.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -3.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -2.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | -1.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 0.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 1.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 2.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 3.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 4.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 5.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 6.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 7.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 8.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 9.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 10.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 11.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 12.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 13.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 14.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 15.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 16.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 17.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 18.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 19.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 20.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 21.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 22.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 23.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 24.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 25.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 26.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 27.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 28.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 29.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 30.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 31.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 32.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 33.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 34.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 35.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 36.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 37.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 38.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 39.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 40.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 41.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 42.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 43.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 44.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 45.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 46.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 47.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 48.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 49.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 50.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 51.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 52.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 53.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 54.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 55.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 56.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 57.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 58.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 59.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 60.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 61.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 62.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 63.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 64.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 65.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 66.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 67.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 68.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 69.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 70.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 71.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 72.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 73.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 74.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 75.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 76.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 77.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 78.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 79.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 80.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 81.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 82.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 83.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 84.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 85.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 86.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 87.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 88.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 89.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 90.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 91.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 92.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 93.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 94.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 95.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 96.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 97.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 98.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 99.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 100.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 101.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 102.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 103.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 104.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 105.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 106.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 107.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 108.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 109.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 110.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 111.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 112.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 113.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 114.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 115.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 116.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 117.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 118.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 119.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 120.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 121.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 122.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 123.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 124.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 125.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 126.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 127.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 128.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 129.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 130.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 131.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 132.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 133.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 134.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 135.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 136.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 137.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 138.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 139.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 140.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 141.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 142.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 143.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 144.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 145.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 146.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 147.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 148.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 149.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 150.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 151.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 152.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 153.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 154.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 155.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 156.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 157.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 158.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 159.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 160.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 161.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 162.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 163.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 164.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 165.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 166.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 167.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 168.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 169.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 170.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 171.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 172.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 173.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 174.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 175.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 176.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 177.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 178.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 179.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 90.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 89.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 88.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 87.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 86.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 85.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 84.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 83.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 82.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 81.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 80.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 79.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 78.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 77.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 76.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 75.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 74.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 73.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 72.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 71.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 70.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 69.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 68.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 67.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 66.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 65.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 64.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 63.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 62.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 61.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 60.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 59.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 58.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 57.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 56.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 55.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 54.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 53.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 52.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 51.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 50.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 49.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 48.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 47.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 46.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 45.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 44.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 43.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 42.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 41.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 40.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 39.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 38.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 37.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 36.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 35.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 34.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 33.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 32.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 31.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 30.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 29.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 28.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 27.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 26.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 25.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 24.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 23.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 22.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 21.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 20.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 19.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 18.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 17.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 16.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 15.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 14.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 13.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 12.00 |
| Point2D X | 180.00 |
| Point2D Y | 11.00 |
